Le système Hermes offre un design compact et une ergonomie adaptée permettant la réalisation de tous les protocoles des bilans d’urodynamique.
Indique le volume exact infusé:
Le moteur de base de données SQL garantit un accès rapide à toutes les études :
Référence | Désignation | Type d'accessoire | |
---|---|---|---|
98600000 | Hermes - La solution urodynamique entièrement intégrée | Ajouter à la demande | |
00002806 | Capteur de pression | Exigée | Ajouter à la demande |
00004442 | Capteur de débitmétrie - avec câble | Exigée | Ajouter à la demande |
98800000 | Capteur de débitmétrie - sans fil | Exigée | Ajouter à la demande |
00004326 | Module de retrait | En option | Ajouter à la demande |
00004616 | EMG | En option | Ajouter à la demande |
00004408 | Chaise de miction avec entonnoir | En option | Ajouter à la demande |
00002404 | Support pour miction debout avec entonnoir | En option | Ajouter à la demande |
Vidéo Urodynamique | En option | Ajouter à la demande | |
Manométrie anorectale | En option | Ajouter à la demande |
CE1639